- %%%
- DELL Vostro 1520
- Energy4u
- MATA DO TAŃCZENIA
- acer
- acer zasilacz
- coil
- dell
- eta
- gra
- hp
- hp 550
- kabel
- kabel ap
- kabel zasilajacy
- komputer
- laVIO
- laptop
- led
- mata
- mata do tańca
- maty
- maty do tańczenia
- pc dance mat
- toshiba zasilacz
- zasilacz
- zasilacz Acer
- zasilacz HP
- zasilacz acer
- zasilacz asus
- zasilacz energy4u
- zasilacz sieciowy
Opis produktu
Doskonała równowaga między wydajnością, przenośnością oraz oszczędnością energii w płaskiej i lekkiej obudowie.
| Strona | |
| Akumulator (czas pracy): | 3,7 h |
| AV-in (Tuner TV): | Nie |
| Bluetooth: | Tak |
| Czytnik kart pamięci: | Nie |
| Czytnik linii papilarnych: | Tak |
| Czytnik Smart Card: | Nie |
| Display Port: | Tak |
| DVI-D: | Nie |
| Dysk twardy (interfejs): | SATA |
| Dysk twardy (pojemność): | 320 GB |
| Dysk twardy (prędkość): | 5400 obr/min |
| E-SATA: | Nie |
| ExpressCard 34: | Tak |
| ExpressCard 54: | Tak |
| Fax modem: | Tak |
| Fire-Wire (IEEE1394): | Tak |
| Głośniki: | 2 szt. |
| Gwarancja: | 36 mies |
| Gwarancja baterii: | 12 mies |
| Gwarancja międzynarodowa: | Tak |
| HDMI: | Nie |
| IrDA: | Nie |
| Karta dźwiękowa: | Zintegrowana |
| Karta graficzna (model): | Mobility Radeon 3650 |
| Karta graficzna (pamięć karty): | 256 MB |
| Karta graficzna (producent): | ATI |
| Karta sieciowa bezprzewodowa: | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis): | Intel WiFi Link 5300AGN |
| Karta sieciowa przewodowa: | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Kensington Lock: | Tak |
| Kod Producenta: | NJ2BPPB |
| Line-in: | Tak |
| Line-out: | Tak |
| LPT (równoległy): | Nie |
| Matryca (opis): | LED |
| Matryca (powłoka): | matowa |
| Matryca (przekątna): | 15,4 cale |
| Matryca (rozdzielczość): | WSXGA 1680 x 1050 (16:10) |
| Modem 3G: | Nie |
| Moduł GPS: | Nie |
| Napęd FDD: | Nie |
| Napęd optyczny (typ): | Super Multi DVD /-RW/RAM |
| Pamięć (max. pojemność): | 4 GB |
| Pamięć (technologia): | PC3-8500 DDR3 SDRAM 1066MHz |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty): | 1/1 |
| Pamięć zainstalowana (pojemność): | 2 GB |
| Panel klawiszy multimedialnych: | Nie |
| PCMCIA card type II: | Tak |
| PCMCIA card type III: | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM: | Tak |
| Procesor (opis): | Intel® Core™2 Duo Processor P8700 (3M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB) |
| Procesor (pamięć cache): | 3072 kB |
| Procesor (producent): | Intel® |
| Procesor (rodzaj): | Core™ 2 Duo |
| Procesor (taktowanie): | 2,53 GHz |
| RS232 (szeregowy): | Nie |
| S/PDIF: | Nie |
| Serwis producenta: | http://www.lenovo.com/contact/pl/pl/Centra_Serwisowe.pdf |
| S-video/TV-out: | Tak |
| System operacyjny: | Windows 7 Professional 32 bit, Genuine® Windows® XP Professional |
| System operacyjny (wer. Językowa): | polski |
| Urządzenie wskazujące: | TOUCHPAD TRACKPOINT |
| USB 2.0: | 3 szt. |
| VGA (RGB): | Tak |
| Wbudowana kamera: | Nie |
| Wbudowana kamera obrotowa: | Nie |
| Wbudowany mikrofon: | Nie |
| Wejście mikrofonu: | Tak |
| Wymiary (głębokość): | 237 mm |
| Wymiary (szerokość): | 335 mm |
| Wymiary (wysokość): | 30,6 mm |
| Wyposażenie: | BATERIA, ŁADOWARKA |
| Złącze replikatora portów: | Tak |
| Gwarancja: | Gwarancja fabryczna 36 miesięcy |
Informacje dodatkowe
| Producent | Lenovo |
Tagi produktów
Oznacz produkt swoimi tagami:
Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.

(71) 71 22 338, 607 98 15 18 (9:30 - 17, sob. 10-14)
sklep@maxcomp.pl
MAXCOMP.pl