| Format obrazu (kompresowany): | 16:9 |
| Format obrazu (standard): | 4:3 |
| Full HD: | Nie |
| Głośniki: | 1Watt mono |
| Głośność (econo): | 30 dB |
| Głośność (normal): | 33 dB |
| Gniazdo RS-232: | 1 szt. |
| Gwarancja na lampę: | 12 mies |
| Gwarancja na projektor: | 36 mies |
| HD Ready: | Nie |
| Jasność: | 2000 ANSI lumen |
| Kod Producenta: | VPL-EX7 |
| Kontrast: | 500 :1 |
| Korekcja pionowa (Keystone): | ,- 30 Stopni |
| Korekcja pozioma: | Brak Stopni |
| Łączność bezprzewodowa: | Nie |
| Maks. wielkość obrazu: | 300 cale |
| Min. wielkość obrazu: | 40 cale |
| Moc lampy: | 190 W |
| Obraz w obrazie (PIP): | Nie |
| Obsługa HDTV: | Composite Video, Y/C Video, 15kRGB 50/60Hz, Progressive Component 50/60Hz, DTV (480/60i, 480/60p, 575/50i, 575/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i,) |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM: | Tak |
| Odczytywane standardy kart pamięci: | Brak |
| Pilot: | Podstawowy |
| Pobór mocy: | 225 W |
| Prezentacja bez komputera: | Nie |
| Rozdzielczość maksymalna: | SXGA (1400 x 1050) |
| Rozdzielczość podstawowa: | XGA (1024 x 768) |
| Technologia: | LCD |
| Torba w komplecie: | Tak |
| Waga: | 3 kg |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość): | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość): | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość): | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość): | 1 szt. |
| Strona |
| Wyjście 12V(trigger): | Nie |
| Wymiary (szer x gł x wys): | 314x269x109 mm |
| Zoom cyfrowy: | Tak |
| Zoom optyczny: | 1,2 :1 |
| Żywotność lampy (econo): | 4000 h |
| Żywotność lampy (normal): | 3000 h |
| Gwarancja: | Gwarancja fabryczna 36 miesięcy |