- %%%
- DELL Vostro 1520
- Mata
- Mata do tańczenia
- acer
- acer zasilacz
- coil
- dell
- energy4U
- eta
- gra
- hp
- hp 550
- kabel
- kabel ap
- kabel zasilajacy
- komputer
- laptop
- lavio
- led
- mata do tanca
- maty
- maty do tańczenia
- pc dance mat
- toshiba zasilacz
- zasilacz
- zasilacz Acer
- zasilacz HP
- zasilacz acer
- zasilacz asus
- zasilacz energy4u
- zasilacz sieciowy
Opis produktu
Zdobywca nagrody iF za design, technologia GPU Boost, funkcja Eco
| Strona | |
| Akumulator (pojemność): | 5800 mAh |
| Akumulator (technologia): | 8-ogniwowa akumulator litowy w technologii polimerowej |
| AV-in (Tuner TV): | Nie |
| Bluetooth: | Tak |
| Czytnik kart pamięci: | Tak |
| Czytnik kart pamięci (opis): | MMC, SD, SDHC |
| Czytnik linii papilarnych: | Nie |
| Czytnik Smart Card: | Nie |
| Display Port: | Nie |
| DVI-D: | Nie |
| Dysk twardy (interfejs): | SATA |
| Dysk twardy (pojemność): | 500 GB |
| Dysk twardy (prędkość): | 5400 obr/min |
| E-SATA: | Tak |
| ExpressCard 34: | Nie |
| ExpressCard 54: | Nie |
| Fax modem: | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394): | Nie |
| Głośniki: | 2 szt. |
| Gwarancja: | 24 mies |
| Gwarancja baterii: | 12 mies |
| Gwarancja międzynarodowa: | Tak |
| HDMI: | Tak |
| IrDA: | Nie |
| Karta dźwiękowa: | HD Audio |
| Karta graficzna (model): | Intel GMA 4500MHD |
| Karta graficzna (pamięć współdzielona): | 782 MB |
| Karta graficzna (pamięć): | 782 MB |
| Karta graficzna (producent): | Intel® |
| Karta sieciowa bezprzewodowa: | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis): | 802.11a/b/g/n Intel WiFi Link 5100 |
| Karta sieciowa przewodowa: | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Kensington Lock: | Tak |
| Kod Producenta: | X350-454PL |
| Line-in: | Nie |
| Line-out: | Tak |
| LPT (równoległy): | Nie |
| Matryca (opis): | matryca podświetlana diodami LED |
| Matryca (powłoka): | świecąca |
| Matryca (przekątna): | 13,4 cale |
| Matryca (rozdzielczość): | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| Modem 3G: | Nie |
| Moduł GPS: | Nie |
| Napęd FDD: | Nie |
| Napęd optyczny (typ): | Brak |
| Pamięć (technologia): | 1 x 2048 DDR2 800MHz |
| Pamięć zainstalowana (pojemność): | 2 GB |
| Panel klawiszy multimedialnych: | Nie |
| PCMCIA card type II: | Nie |
| PCMCIA card type III: | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM: | Nie |
| Procesor (opis): | SU7300 |
| Procesor (pamięć cache): | 3072 kB |
| Procesor (producent): | Intel® |
| Procesor (rodzaj): | Core™ 2 Duo |
| Procesor (taktowanie): | 1,3 GHz |
| RS232 (szeregowy): | Nie |
| S/PDIF: | Nie |
| Serwis producenta: | http://www.msi-polska.pl/index.php?func=service |
| S-video/TV-out: | Nie |
| System operacyjny: | Windows 7 Home Premium 64 bit |
| System operacyjny (wer. Językowa): | polski |
| Urządzenie wskazujące: | Multi-Touch touchpad |
| USB 2.0: | 2 szt. |
| VGA (RGB): | Tak |
| Waga: | 2,41 kg |
| Wbudowana kamera: | Tak |
| Wbudowana kamera (opis): | 1,3 |
| Wbudowana kamera obrotowa: | Nie |
| Wbudowany mikrofon: | Tak |
| Wejście mikrofonu: | Tak |
| Wymiary (głębokość): | 224 mm |
| Wymiary (szerokość): | 392 mm |
| Wymiary (wysokość): | 36,3 mm |
| Złącze replikatora portów: | Nie |
| Gwarancja: | Gwarancja fabryczna 24 miesiące |
Informacje dodatkowe
| Producent | MSI |
Tagi produktów
Oznacz produkt swoimi tagami:
Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.

(71) 71 22 338, 607 98 15 18 (9:30 - 17, sob. 10-14)
sklep@maxcomp.pl
MAXCOMP.pl