- %%%
- DELL Vostro 1520
- Energy4u
- LED
- acer
- acer zasilacz
- coil
- dell
- eta
- gra
- hp
- hp 550
- kabel
- kabel ap
- kabel zasilajacy
- komputer
- laptop
- lavio
- mATA
- mata do tanca
- mata do tańczenia
- maty
- maty do tańczenia
- pc dance mat
- toshiba zasilacz
- zasilacz
- zasilacz Acer
- zasilacz HP
- zasilacz acer
- zasilacz asus
- zasilacz energy4u
- zasilacz sieciowy
Opis produktu
Ochrona lampy - Jeśli projektor nie jest używany, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone. Zadaniem tej funkcji jest kontrola zużycia lampy., Technologia BenQ Short-Throw-Dzięki asferycznemu układowi optycznemu, projektor MP512 ST wyświetla obraz z dwukkrotnie krótszej odległości niż projektory tradycyjne.Obsługa projektora jest bradzo łatwa dzięki wbudowanym funkcjom Quick Auto Search, Włacza, Technologia BrilliantColor™ , 3D Color Management , Korekcja koloru tła,, Obraz 55" z 1metra. projektor optymalizowany do wspolpracy z tablicami interaktywnymi
| Format obrazu (kompresowany): | 16:9 |
| Format obrazu (standard): | 4:3 |
| Full HD: | Nie |
| Funkcje specjalne menu: | Szybkie automatyczne wyszukiwanie sygnału, Kontroler czasu,Licznik przebiegu czasu prezentacji,Szybkie chłodzenie,Zabezpieczenie hasłem,11 pre-definiowanych trybów pracy |
| Głośniki: | 2x5watt |
| Głośność (econo): | 26 dB |
| Głośność (normal): | 31 dB |
| Gniazdo RS-232: | 1 szt. |
| Gwarancja na lampę: | 12 mies |
| Gwarancja na projektor: | 36 mies |
| HD Ready: | Nie |
| Jasność: | 2500 ANSI lumen |
| Kod Producenta: | 9H.J1P77.Q4E |
| Kontrast: | 2600 :1 |
| Korekcja pionowa (Keystone): | Automatyczna ,-30 Stopni |
| Korekcja pozioma: | Nie Stopni |
| Łączność bezprzewodowa: | Nie |
| Maks. wielkość obrazu: | 300 cale |
| Min. wielkość obrazu: | 27 cale |
| Moc lampy: | 220 W |
| Obraz w obrazie (PIP): | Nie |
| Obsługa HDTV: | Tak |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM: | Tak |
| Odczytywane standardy kart pamięci: | Brak |
| Pilot: | Podstawowy |
| Prezentacja bez komputera: | Nie |
| Rozdzielczość maksymalna: | SXGA (1280 x 1024) |
| Rozdzielczość podstawowa: | SVGA (800 x 600) |
| Technologia: | DLP |
| Torba w komplecie: | Nie |
| Waga: | 2,4 kg |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość): | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość): | 1 szt. |
| Wejście HDMI (ilość): | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość): | 1 szt. |
| Strona | |
| Wyjście 12V(trigger): | Nie |
| Wymiary (szer x gł x wys): | 255x214x90 mm |
| Zestaw zawiera: | Broszura "szybki start", Podręcznik użytkownika na CD,Pilot sterowania,Baterie,Kabel VGA,Przewód zasilający |
| Zoom cyfrowy: | Nie |
| Zoom optyczny: | 1,2 :1 |
| Żywotność lampy (econo): | 3000 h |
| Żywotność lampy (normal): | 2000 h |
| Gwarancja: | Gwarancja fabryczna 36 miesięcy |
Informacje dodatkowe
| Producent | BenQ |
Tagi produktów
Oznacz produkt swoimi tagami:
Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.

(71) 71 22 338, 607 98 15 18 (9:30 - 17, sob. 10-14)
sklep@maxcomp.pl
MAXCOMP.pl