- %%%
- DELL Vostro 1520
- Energy4u
- Mata do tańczenia
- acer
- acer zasilacz
- coil
- dell
- eta
- gra
- hp
- hp 550
- kabel
- kabel ap
- kabel zasilajacy
- komputer
- laptop
- lavio
- led
- mata
- mata do tańca
- maty
- maty do tańczenia
- pc dance mat
- toshiba zasilacz
- zasilacz
- zasilacz Acer
- zasilacz HP
- zasilacz acer
- zasilacz asus
- zasilacz energy4u
- zasilacz sieciowy
Opis produktu
| Strona | |
| Akumulator (czas pracy): | 2 h |
| Akumulator (pojemność): | 4400 mAh |
| Akumulator (technologia): | 6-ogniowa |
| AV-in (Tuner TV): | Nie |
| Bluetooth: | Nie |
| Czytnik kart pamięci: | Tak |
| Czytnik kart pamięci (opis): | 3 w 1 SD,MMC,MS |
| Czytnik linii papilarnych: | Nie |
| Czytnik Smart Card: | Nie |
| Display Port: | Nie |
| DVI-D: | Nie |
| Dysk twardy (interfejs): | SATA |
| Dysk twardy (pojemność): | 320 GB |
| Dysk twardy (prędkość): | 5400 obr/min |
| E-SATA: | Nie |
| ExpressCard 34: | Nie |
| ExpressCard 54: | Nie |
| Fax modem: | Tak |
| Fire-Wire (IEEE1394): | Nie |
| Głośniki: | 2 szt. |
| Gwarancja: | 24 mies |
| Gwarancja baterii: | 12 mies |
| Gwarancja międzynarodowa: | Tak |
| HDMI: | Tak |
| IrDA: | Nie |
| Karta dźwiękowa: | SRS Premium Sound and bespoke Altec Lansing speakers |
| Karta graficzna (model): | HD5145 |
| Karta graficzna (pamięć karty): | 512 MB |
| Karta graficzna (producent): | ATI |
| Karta sieciowa bezprzewodowa: | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis): | 802.11 b/g/n |
| Karta sieciowa przewodowa: | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Kensington Lock: | Tak |
| Kod Producenta: | K70AF-TY005V |
| Line-in: | Tak |
| Line-out: | Tak |
| LPT (równoległy): | Nie |
| Matryca (opis): | HD, COLOR SHINE |
| Matryca (powłoka): | świecąca |
| Matryca (przekątna): | 17,3 cale |
| Matryca (rozdzielczość): | WXGA 1600 x 900 (16:9) |
| Modem 3G: | Nie |
| Moduł GPS: | Nie |
| Napęd FDD: | Nie |
| Napęd optyczny (typ): | Super Multi DVD /-RW/RAM |
| Pamięć (max. pojemność): | 4 GB |
| Pamięć (technologia): | SODIMM DDR2 800MHz |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty): | 1/1 |
| Pamięć zainstalowana (pojemność): | 2 GB |
| Panel klawiszy multimedialnych: | Nie |
| PCMCIA card type II: | Nie |
| PCMCIA card type III: | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM: | Nie |
| Procesor (opis): | AMD Turion II Dual-Core Mobile Processors M520 |
| Procesor (pamięć cache): | 1024 kB |
| Procesor (producent): | AMD® |
| Procesor (rodzaj): | Turion II |
| Procesor (taktowanie): | 2,3 GHz |
| RS232 (szeregowy): | Nie |
| S/PDIF: | Nie |
| Serwis producenta: | http://orika.pl/ Zasady i Warunki Serwisowe - http://asus-polska.pl/serwis/ |
| S-video/TV-out: | Nie |
| System operacyjny: | Windows 7 Home Premium 64 bit |
| System operacyjny (wer. Językowa): | polski, angielski |
| Urządzenie wskazujące: | touchpad |
| USB 2.0: | 4 szt. |
| VGA (RGB): | Tak |
| Waga: | 3,3 kg |
| Wbudowana kamera: | Tak |
| Wbudowana kamera (rozdzielczość): | 0,3 |
| Wbudowana kamera obrotowa: | Nie |
| Wbudowany mikrofon: | Tak |
| Wejście mikrofonu: | Tak |
| Wymiary (głębokość): | 279 mm |
| Wymiary (szerokość): | 420 mm |
| Wymiary (wysokość): | 36 mm |
| Wyposażenie: | brak torby i myszki w zestawie |
| Złącze replikatora portów: | Nie |
| Gwarancja: | Gwarancja fabryczna 24 miesiące |
Informacje dodatkowe
| Producent | ASUS |
Tagi produktów
Oznacz produkt swoimi tagami:
Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.

(71) 71 22 338, 607 98 15 18 (9:30 - 17, sob. 10-14)
sklep@maxcomp.pl
MAXCOMP.pl