- %%%
- DELL Vostro 1520
- Energy4u
- Mata
- Mata do tańczenia
- acer
- acer zasilacz
- coil
- dell
- eta
- gra
- hp
- hp 550
- kabel
- kabel ap
- kabel zasilajacy
- komputer
- laptop
- lavio
- led
- mata do tańca
- maty
- maty do tańczenia
- pc dance mat
- toshiba zasilacz
- zasilacz
- zasilacz Acer
- zasilacz HP
- zasilacz acer
- zasilacz asus
- zasilacz energy4u
- zasilacz sieciowy
Opis produktu
w kolorze niebieski
| Strona | |
| Akumulator (czas pracy): | 11 h |
| Akumulator (pojemność): | 4400 mAh |
| AV-in (Tuner TV): | Nie |
| Bluetooth: | Nie |
| Czytnik kart pamięci: | Tak |
| Czytnik kart pamięci (opis): | MMC/SD(SDHC) |
| Czytnik linii papilarnych: | Nie |
| Czytnik Smart Card: | Nie |
| Display Port: | Nie |
| Dodatkowe oprogramowanie: | Windows Live Suite, MS Works |
| DVI-D: | Nie |
| Dysk twardy (interfejs): | SATA |
| Dysk twardy (pojemność): | 160 GB |
| Dysk twardy (prędkość): | 5400 obr/min |
| E-SATA: | Nie |
| ExpressCard 34: | Nie |
| ExpressCard 54: | Nie |
| Fax modem: | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394): | Nie |
| Głośniki: | 2 szt. |
| Gwarancja: | 24 mies |
| Gwarancja baterii: | 6 mies |
| Gwarancja międzynarodowa: | Tak |
| HDMI: | Nie |
| IrDA: | Nie |
| Karta dźwiękowa: | zintegrowana |
| Karta graficzna (model): | Intel GMA 3150 |
| Karta graficzna (pamięć): | 64 MB |
| Karta graficzna (producent): | Intel® |
| Karta sieciowa bezprzewodowa: | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis): | WiFi 802.11n |
| Karta sieciowa przewodowa: | 10/100 Mbps Ethernet |
| Kensington Lock: | Tak |
| Kod Producenta: | 1005P-BLU019S |
| Line-in: | Nie |
| Line-out: | Tak |
| LPT (równoległy): | Nie |
| Matryca (powłoka): | matowa |
| Matryca (przekątna): | 10 cale |
| Matryca (rozdzielczość): | WSVGA 1024 x 600 (5:3) |
| Modem 3G: | Nie |
| Moduł GPS: | Nie |
| Napęd FDD: | Nie |
| Napęd optyczny (typ): | Brak |
| Pamięć (max. pojemność): | 2 GB |
| Pamięć (technologia): | DDR2 667 MHz SO-DIMM |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty): | 1/0 |
| Pamięć zainstalowana (pojemność): | 1 GB |
| Panel klawiszy multimedialnych: | Nie |
| PCMCIA card type II: | Nie |
| PCMCIA card type III: | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM: | Nie |
| Procesor (opis): | Intel® Atom™ Processor N450 (512K Cache, 1.66 GHz) |
| Procesor (producent): | Intel® |
| Procesor (rodzaj): | Atom® |
| Procesor (taktowanie): | 1,66 GHz |
| RS232 (szeregowy): | Nie |
| S/PDIF: | Nie |
| Serwis producenta: | http://orika.pl/ Zasady i Warunki Serwisowe - http://asus-polska.pl/serwis/ |
| S-video/TV-out: | Nie |
| System operacyjny: | Windows 7 Starter 32 bit |
| System operacyjny (wer. Językowa): | polski |
| Urządzenie wskazujące: | touchpad |
| USB 2.0: | 3 szt. |
| VGA (RGB): | Tak |
| Waga: | 1,27 kg |
| Wbudowana kamera: | Tak |
| Wbudowana kamera (rozdzielczość): | 0,3 |
| Wbudowana kamera obrotowa: | Nie |
| Wbudowany mikrofon: | Tak |
| Wejście mikrofonu: | Tak |
| Wymiary (głębokość): | 178 mm |
| Wymiary (szerokość): | 262 mm |
| Wymiary (wysokość): | 26.5~35,5mm mm |
| Wyposażenie: | Zasilacz, bateria, przewodnik użytkownika, instrukcja, karta gwarancyjna, |
| Złącze replikatora portów: | Nie |
| Gwarancja: | Gwarancja fabryczna 24 miesiące |
Informacje dodatkowe
| Producent | ASUS |
Tagi produktów
Oznacz produkt swoimi tagami:
Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.

(71) 71 22 338, 607 98 15 18 (9:30 - 17, sob. 10-14)
sklep@maxcomp.pl
MAXCOMP.pl